Articulate 360 : les fonctionnalités à venir
Article mis à jour pour la dernière fois le 14 mai 2025
Découvrez les prochaines fonctionnalités d’Articulate 360 sur lesquelles nous travaillons pour vous aider à créer des formations, à collaborer sur celles-ci et à les diffuser facilement. Nous supprimerons les fonctionnalités au fur et à mesure de leur sortie et en ajouterons de nouvelles en cours de route. Consultez l’historique des versions d’Articulate 360 pour découvrir les fonctionnalités déjà publiées
Créez
Fonctionnalité | Descriptif | Applis |
---|---|---|
Vérificateur d’accessibilité | Améliorez l’accessibilité de votre contenu. Obtenez des retours exploitables basés sur les principales directives des WCAG pour identifier instantanément les obstacles tels que l’absence de sous-titres codés et la désactivation de la vitesse de lecture des modules. | Storyline 360 |
Synthèse vocale basée sur l’IA | Donnez vie à la narration grâce à des voix générées par l’IA qui sont très réalistes et personnalisables. Ajoutez votre script, définissez les paramètres vocaux et laissez AI Assistant s’occuper du reste. | Assistant IA dans Rise 360 |
Vidéo sur l’IA | Stimulez l’engagement des apprenants grâce à du contenu dynamique généré par l’IA. | Assistant IA dans Rise 360 et Storyline 360 |
Sous-titres générés par l’IA | Générez instantanément des sous-titres de haute qualité pour votre contenu audio et vidéo afin d’améliorer l’accessibilité. | Assistant IA dans Storyline 360 |
Bibliothèque d’actifs | Centralisez les images, les clips audio et les vidéos de chaque formation Rise 360 dans une médiathèque pratique. Gérez facilement les médias de l’ensemble de votre module en un seul endroit. | Rise 360 |
Transcription audio | Améliorez l’accessibilité en incluant une transcription lors du téléchargement ou de l’enregistrement audio dans Rise 360. Laissez AI Assistant transcrire automatiquement votre fichier audio ou saisissez-le vous-même. | Rise 360 |
Angles arrondis | Conservez la cohérence de la conception de votre module en définissant des valeurs précises pour les angles arrondis. | Storyline 360 |
Bloc personnalisé | Libérez votre créativité avec des blocs personnalisés créés directement à partir de l’interface Web intuitive de Rise 360. Ajoutez une interactivité instantanée avec des objets, des états, des déclencheurs, etc. | Rise 360 |
Audio étendu | Faites entendre votre contenu en ajoutant du son à d’autres blocs. Utilisez vos propres médias ou laissez AI Assistant générer du son de synthèse vocale pour les images, les listes, les carrousels, les cartes flash, les onglets et les blocs d’accordéon. | Rise 360 |
Fusionner des formes | Laissez libre cours à votre créativité : utilisez les options de fusion pour combiner des formes de base dans des designs personnalisés et puissants. | Storyline 360 |
Collaborez
D’autres nouvelles fonctionnalités seront bientôt disponibles.
Localisez
Fonctionnalité | Descriptif | Applis |
---|---|---|
Glossaires multiples | Personnalisez les traductions pour différentes régions ou domaines d’activité à l’aide de plusieurs glossaires intégrés à votre abonnement afin d’affiner les termes et le langage organisationnel. | Articulate localization dans la gestion des comptes |
Flux de travail d’exportation/importation de texte HTML | Tirez parti de la validation des traductions contextuelle et des flux de travail des modules multilingues sans perturber votre système de gestion des traductions existant. | Articulate Localization dans Rise 360 et Storyline 360 |
Distribuez
D’autres nouvelles fonctionnalités seront bientôt disponibles.
Gérez
Fonctionnalité | Descriptif | Applis |
---|---|---|
Module d’achèvement manuel | Gérez l’achèvement des modules à votre façon en saisissant les résultats des quiz et les dates de fin des questionnaires pour les apprenants inscrits. | Reach 360 |